Deep groove ball bearings
1,970 deep groove ball bearings from NTN & Koyo: all with dimensions & load ratings, each fact cited to the document it was read from. 1,970 parts · page 8 of 20.
| Part | Manufacturer | Bore d | Outside diameter D | Width | Basic dynamic load rating Cr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68/500 | Koyo | 500 mm | 620 mm | 56 mm | 409 kN |
![]() | 6800 2RS | Koyo | 10 mm | 19 mm | 5 mm | 2.15 kN |
![]() | 6800 2RU | Koyo | 10 mm | 19 mm | 5 mm | 2.15 kN |
![]() | 6800 ZZ | Koyo | 10 mm | 19 mm | 5 mm | 2.15 kN |
![]() | 6800 | Koyo | 10 mm | 19 mm | 5 mm | 2.15 kN |
![]() | 6801 2RD | Koyo | 12 mm | 21 mm | 5 mm | 2.40 kN |
![]() | 6801 2RS | Koyo | 12 mm | 21 mm | 5 mm | 2.40 kN |
![]() | 6801 2RU | Koyo | 12 mm | 21 mm | 5 mm | 2.40 kN |
![]() | 6801 ZZ | Koyo | 12 mm | 21 mm | 5 mm | 2.40 kN |
![]() | 6801 | Koyo | 12 mm | 21 mm | 5 mm | 2.40 kN |
![]() | 6802 2RS | Koyo | 15 mm | 24 mm | 5 mm | 2.60 kN |
![]() | 6802 2RU | Koyo | 15 mm | 24 mm | 5 mm | 2.60 kN |
![]() | 6802 ZZ | Koyo | 15 mm | 24 mm | 5 mm | 2.60 kN |
![]() | 6802 | Koyo | 15 mm | 24 mm | 5 mm | 2.60 kN |
![]() | 6803 2RS | Koyo | 17 mm | 26 mm | 5 mm | 3.30 kN |
![]() | 6803 2RU | Koyo | 17 mm | 26 mm | 5 mm | 3.30 kN |
![]() | 6803 ZZ | Koyo | 17 mm | 26 mm | 5 mm | 3.30 kN |
![]() | 6803 | Koyo | 17 mm | 26 mm | 5 mm | 3.30 kN |
![]() | 6804 2RS | Koyo | 20 mm | 32 mm | 7 mm | 5.00 kN |
![]() | 6804 2RU | Koyo | 20 mm | 32 mm | 7 mm | 5.00 kN |
![]() | 6804 ZZ | Koyo | 20 mm | 32 mm | 7 mm | 5.00 kN |
![]() | 6804 | Koyo | 20 mm | 32 mm | 7 mm | 5.00 kN |
![]() | 6805 2RS | Koyo | 25 mm | 37 mm | 7 mm | 5.40 kN |
![]() | 6805 2RU | Koyo | 25 mm | 37 mm | 7 mm | 5.40 kN |
![]() | 6805 ZZ | Koyo | 25 mm | 37 mm | 7 mm | 5.40 kN |
![]() | 6805 | Koyo | 25 mm | 37 mm | 7 mm | 5.40 kN |
![]() | 6806 2RS | Koyo | 30 mm | 42 mm | 7 mm | 5.65 kN |
![]() | 6806 2RU | Koyo | 30 mm | 42 mm | 7 mm | 5.65 kN |
![]() | 6806 ZZ | Koyo | 30 mm | 42 mm | 7 mm | 5.65 kN |
![]() | 6806 | Koyo | 30 mm | 42 mm | 7 mm | 5.65 kN |
![]() | 6807 2RS | Koyo | 35 mm | 47 mm | 7 mm | 5.95 kN |
![]() | 6807 2RU | Koyo | 35 mm | 47 mm | 7 mm | 5.95 kN |
![]() | 6807 ZZ | Koyo | 35 mm | 47 mm | 7 mm | 5.95 kN |
![]() | 6807 | Koyo | 35 mm | 47 mm | 7 mm | 5.95 kN |
![]() | 6808 2RD | Koyo | 40 mm | 52 mm | 7 mm | 6.15 kN |
![]() | 6808 2RS | Koyo | 40 mm | 52 mm | 7 mm | 6.15 kN |
![]() | 6808 2RU | Koyo | 40 mm | 52 mm | 7 mm | 6.15 kN |
![]() | 6808 ZZ | Koyo | 40 mm | 52 mm | 7 mm | 6.15 kN |
![]() | 6808 | Koyo | 40 mm | 52 mm | 7 mm | 6.15 kN |
![]() | 6809 2RD | Koyo | 45 mm | 58 mm | 7 mm | 7.75 kN |
![]() | 6809 2RS | Koyo | 45 mm | 58 mm | 7 mm | 7.75 kN |
![]() | 6809 2RU | Koyo | 45 mm | 58 mm | 7 mm | 7.75 kN |
![]() | 6809 ZZ | Koyo | 45 mm | 58 mm | 7 mm | 7.75 kN |
![]() | 6809 | Koyo | 45 mm | 58 mm | 7 mm | 7.75 kN |
![]() | 681 | Koyo | 1 mm | 3 mm | 1 mm | 0.120 kN |
![]() | 6810 2RD | Koyo | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 8.20 kN |
![]() | 6810 2RS | Koyo | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 8.20 kN |
![]() | 6810 2RU | Koyo | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 8.20 kN |
![]() | 6810 ZZ | Koyo | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 8.20 kN |
![]() | 6810 | Koyo | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 8.20 kN |
![]() | 6811 2RD | Koyo | 55 mm | 72 mm | 9 mm | 11.0 kN |
![]() | 6811 2RU | Koyo | 55 mm | 72 mm | 9 mm | 11.0 kN |
![]() | 6811 ZZ | Koyo | 55 mm | 72 mm | 9 mm | 11.0 kN |
![]() | 6811 | Koyo | 55 mm | 72 mm | 9 mm | 11.0 kN |
![]() | 6812 2RD | Koyo | 60 mm | 78 mm | 10 mm | 14.3 kN |
![]() | 6812 2RU | Koyo | 60 mm | 78 mm | 10 mm | 14.3 kN |
![]() | 6812 ZZ | Koyo | 60 mm | 78 mm | 10 mm | 14.3 kN |
![]() | 6812 | Koyo | 60 mm | 78 mm | 10 mm | 14.3 kN |
![]() | 6813 2RD | Koyo | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 14.9 kN |
![]() | 6813 2RU | Koyo | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 14.9 kN |
![]() | 6813 ZZ | Koyo | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 14.9 kN |
![]() | 6813 | Koyo | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 14.9 kN |
![]() | 6814 2RD | Koyo | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 15.1 kN |
![]() | 6814 2RU | Koyo | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 15.1 kN |
![]() | 6814 ZZ | Koyo | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 15.1 kN |
![]() | 6814 | Koyo | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 15.1 kN |
![]() | 6815 2RD | Koyo | 75 mm | 95 mm | 10 mm | 15.7 kN |
![]() | 6815 2RU | Koyo | 75 mm | 95 mm | 10 mm | 15.7 kN |
![]() | 6815 ZZ | Koyo | 75 mm | 95 mm | 10 mm | 15.7 kN |
![]() | 6815 | Koyo | 75 mm | 95 mm | 10 mm | 15.7 kN |
![]() | 6816 2RD | Koyo | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 15.9 kN |
![]() | 6816 2RU | Koyo | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 15.9 kN |
![]() | 6816 ZZ | Koyo | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 15.9 kN |
![]() | 6816 | Koyo | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 15.9 kN |
![]() | 6817 2RD | Koyo | 85 mm | 110 mm | 13 mm | 23.4 kN |
![]() | 6817 2RU | Koyo | 85 mm | 110 mm | 13 mm | 23.4 kN |
![]() | 6817 ZZ | Koyo | 85 mm | 110 mm | 13 mm | 23.4 kN |
![]() | 6817 | Koyo | 85 mm | 110 mm | 13 mm | 23.4 kN |
![]() | 6818 2RD | Koyo | 90 mm | 115 mm | 13 mm | 23.8 kN |
![]() | 6818 2RU | Koyo | 90 mm | 115 mm | 13 mm | 23.8 kN |
![]() | 6818 ZZ | Koyo | 90 mm | 115 mm | 13 mm | 23.8 kN |
![]() | 6818 | Koyo | 90 mm | 115 mm | 13 mm | 23.8 kN |
![]() | 6820 2RD | Koyo | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 24.5 kN |
![]() | 6820 2RU | Koyo | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 24.5 kN |
![]() | 6820 ZZ | Koyo | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 24.5 kN |
![]() | 6820 | Koyo | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 24.5 kN |
![]() | 6822 2RD | Koyo | 110 mm | 140 mm | 16 mm | 35.1 kN |
![]() | 6822 2RU | Koyo | 110 mm | 140 mm | 16 mm | 35.1 kN |
![]() | 6822 ZZ | Koyo | 110 mm | 140 mm | 16 mm | 35.1 kN |
![]() | 6822 | Koyo | 110 mm | 140 mm | 16 mm | 35.1 kN |
![]() | 6824 2RU | Koyo | 120 mm | 150 mm | 16 mm | 36.2 kN |
![]() | 6824 ZZ | Koyo | 120 mm | 150 mm | 16 mm | 36.2 kN |
![]() | 6824 | Koyo | 120 mm | 150 mm | 16 mm | 36.2 kN |
![]() | 6826 2RU | Koyo | 130 mm | 165 mm | 18 mm | 46.1 kN |
![]() | 6826 ZZ | Koyo | 130 mm | 165 mm | 18 mm | 46.1 kN |
![]() | 6826 | Koyo | 130 mm | 165 mm | 18 mm | 46.1 kN |
![]() | 6828 2RD | Koyo | 140 mm | 175 mm | 18 mm | 47.8 kN |
![]() | 6828 ZZ | Koyo | 140 mm | 175 mm | 18 mm | 47.8 kN |
![]() | 6828 | Koyo | 140 mm | 175 mm | 18 mm | 47.8 kN |
![]() | 6830 | Koyo | 150 mm | 190 mm | 20 mm | 59.7 kN |
