Needle roller bearings
1,422 needle roller bearings from Koyo, IKO & INA: 999 with dimensions & load ratings, 789 with cross-references, each fact cited to the document it was read from. 1,422 parts · page 14 of 15.
| Part | Manufacturer | Roller bore diameter Fw | Outside diameter D | Width | Basic dynamic load rating Cr | Crosses to | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RNA4918 | Koyo | 105 mm | 125 mm | 35 mm | 114 kN | IKO RNA4918, INA RNA4918 |
![]() | RNA4919 | Koyo | 110 mm | 130 mm | 35 mm | 115 kN | — |
![]() | RNA4920 | Koyo | 115 mm | 140 mm | 40 mm | 139 kN | IKO RNA4920, INA RNA4920 |
![]() | RNA4922 | Koyo | 125 mm | 150 mm | 40 mm | 147 kN | IKO RNA4922, INA RNA4922 |
![]() | RNA4924 | Koyo | 135 mm | 165 mm | 45 mm | 177 kN | IKO RNA4924, INA RNA4924 |
![]() | RNA4926 | Koyo | 150 mm | 180 mm | 50 mm | 201 kN | IKO RNA4926, INA RNA4926 |
![]() | RNA4928 | Koyo | 160 mm | 190 mm | 50 mm | 214 kN | — |
![]() | RNA69/22 | Koyo | 28 mm | 39 mm | 30 mm | 30.6 kN | IKO RNA69/22, INA RNA69/22 |
![]() | RNA69/28 | Koyo | 32 mm | 45 mm | 30 mm | 43.2 kN | — |
| RNA69/28A | Koyo | IKO RNA69/28, INA RNA69/28 | |||||
![]() | RNA69/32 | Koyo | 40 mm | 52 mm | 36 mm | 48.6 kN | — |
| RNA69/32A | Koyo | IKO RNA69/32, INA RNA69/32 | |||||
![]() | RNA6901 | Koyo | 16 mm | 24 mm | 22 mm | 16.1 kN | — |
| RNA6901A | Koyo | IKO RNA6901, INA RNA6901 | |||||
![]() | RNA6902 | Koyo | 20 mm | 28 mm | 23 mm | 18.4 kN | — |
| RNA6902A | Koyo | IKO RNA6902, INA RNA6902 | |||||
![]() | RNA6903 | Koyo | 22 mm | 30 mm | 23 mm | 19.8 kN | — |
| RNA6903A | Koyo | IKO RNA6903, INA RNA6903 | |||||
![]() | RNA6904 | Koyo | 25 mm | 37 mm | 30 mm | 36.6 kN | — |
| RNA6904A | Koyo | IKO RNA6904, INA RNA6904 | |||||
![]() | RNA6905 | Koyo | 30 mm | 42 mm | 30 mm | 39.7 kN | — |
| RNA6905A | Koyo | IKO RNA6905, INA RNA6905 | |||||
![]() | RNA6906 | Koyo | 35 mm | 47 mm | 30 mm | 42.6 kN | — |
| RNA6906A | Koyo | IKO RNA6906, INA RNA6906 | |||||
![]() | RNA6907 | Koyo | 42 mm | 55 mm | 36 mm | 49.9 kN | — |
| RNA6907A | Koyo | IKO RNA6907, INA RNA6907 | |||||
![]() | RNA6908 | Koyo | 48 mm | 62 mm | 40 mm | 70.8 kN | — |
| RNA6908A | Koyo | IKO RNA6908, INA RNA6908 | |||||
![]() | RNA6909 | Koyo | 52 mm | 68 mm | 40 mm | 74.7 kN | — |
| RNA6909A | Koyo | IKO RNA6909, INA RNA6909 | |||||
![]() | RNA6910 | Koyo | 58 mm | 72 mm | 40 mm | 75.7 kN | — |
| RNA6910A | Koyo | IKO RNA6910, INA RNA6910 | |||||
![]() | RNA6911 | Koyo | 63 mm | 80 mm | 45 mm | 94.2 kN | — |
| RNA6911A | Koyo | IKO RNA6911, INA RNA6911 | |||||
![]() | RNA6912 | Koyo | 68 mm | 85 mm | 45 mm | 99.3 kN | — |
| RNA6912A | Koyo | IKO RNA6912, INA RNA6912 | |||||
![]() | RNA6913 | Koyo | 72 mm | 90 mm | 45 mm | 107 kN | — |
| RNA6913A | Koyo | IKO RNA6913, INA RNA6913 | |||||
![]() | RNA6914 | Koyo | 80 mm | 100 mm | 54 mm | 137 kN | — |
| RNA6914A | Koyo | IKO RNA6914, INA RNA6914 | |||||
![]() | RNA6915 | Koyo | 85 mm | 105 mm | 54 mm | 143 kN | — |
| RNA6915A | Koyo | IKO RNA6915, INA RNA6915 | |||||
![]() | RNA6916 | Koyo | 90 mm | 110 mm | 54 mm | 126 kN | IKO RNA6916, INA RNA6916 |
![]() | RNA6917 | Koyo | 100 mm | 120 mm | 63 mm | 150 kN | — |
![]() | RNA6918 | Koyo | 105 mm | 125 mm | 63 mm | 154 kN | — |
![]() | RNA6919 | Koyo | 110 mm | 130 mm | 63 mm | 158 kN | — |
| RNAO16X24X13 | Koyo | IKO RNAF162413, INA RNAO16X24X13 | |||||
| RNAO16X28X12 | Koyo | IKO RNAF162812, INA RNAO16X28X12 | |||||
| RNAO20X28X13 | Koyo | IKO RNAF202813, INA RNAO20X28X13 | |||||
| RNAO20X28X26 | Koyo | IKO RNAFW202826, INA RNAO20X28X26 | |||||
| RNAO25X35X17 | Koyo | IKO RNAF253517, INA RNAO25X35X17 | |||||
| RNAO25X35X26 | Koyo | IKO RNAFW253526, INA RNAO25X35X26 | |||||
| RNAO40X55X20 | Koyo | IKO RNAF405520, INA RNAO40X55X20 | |||||
| RNAO40X55X40 | Koyo | IKO RNAFW405540, INA RNAO40X55X40 | |||||
| RNAO6X13X8TN | Koyo | IKO RNAF6138N, INA RNAO6X13X8TN | |||||
| RSTO10 | Koyo | IKO RNAST10R, INA RSTO10 | |||||
| RSTO12 | Koyo | IKO RNAST12R, INA RSTO12 | |||||
| RSTO17 | Koyo | IKO RNAST17R, INA RSTO17 | |||||
| RSTO6 | Koyo | IKO RNAST6R, INA RSTO6TN | |||||
| STO10 | Koyo | IKO NAST10R, INA STO10 | |||||
| STO12 | Koyo | IKO NAST12R, INA STO12 | |||||
| STO15 | Koyo | IKO NAST15R, INA STO15 | |||||
| STO20 | Koyo | IKO NAST20R, INA STO20 | |||||
| STO25 | Koyo | IKO NAST25R, INA STO25 | |||||
| STO30 | Koyo | IKO NAST30R, INA STO30 | |||||
| STO35 | Koyo | IKO NAST35R, INA STO35 | |||||
| STO50 | Koyo | IKO NAST50R, INA STO50 | |||||
| STO6 | Koyo | IKO NAST6R, INA STO6 | |||||
| STO8 | Koyo | IKO NAST8R, INA STO8 | |||||
![]() | WJ-101410 | Koyo | 15.875 mm | 15.88 mm | 15.6 kN | — | |
![]() | WJ-101414 | Koyo | 15.875 mm | 22.23 mm | 21.3 kN | — | |
![]() | WJ-121616 | Koyo | 19.050 mm | 25.40 mm | 26.8 kN | — | |
![]() | WJ-131714 | Koyo | 20.638 mm | 22.23 mm | 25.1 kN | — | |
![]() | WJ-141816 | Koyo | 22.225 mm | 25.40 mm | 29.2 kN | — | |
![]() | WJ-162112 | Koyo | 25.400 mm | 19.05 mm | 28.1 kN | — | |
![]() | WJ-162116 | Koyo | 25.400 mm | 25.40 mm | 36.8 kN | — | |
![]() | WJ-162120 | Koyo | 25.400 mm | 31.75 mm | 44.5 kN | — | |
![]() | WJ-182416 | Koyo | 28.575 mm | 25.40 mm | 42.4 kN | — | |
![]() | WJ-182420 | Koyo | 28.575 mm | 31.75 mm | 52.0 kN | — | |
![]() | WJ-202612 | Koyo | 31.750 mm | 19.05 mm | 33.4 kN | — | |
![]() | WJ-202616 | Koyo | 31.750 mm | 25.40 mm | 44.1 kN | — | |
![]() | WJ-202620 | Koyo | 31.750 mm | 31.75 mm | 53.8 kN | — | |
![]() | WJ-202624 | Koyo | 31.750 mm | 38.10 mm | 63.6 kN | — | |
![]() | WJ-222816 | Koyo | 34.925 mm | 25.40 mm | 45.8 kN | — | |
![]() | WJ-222820 | Koyo | 34.925 mm | 31.75 mm | 56.0 kN | — | |
![]() | WJ-243016 | Koyo | 38.100 mm | 25.40 mm | 47.2 kN | — | |
![]() | WJ-243020 | Koyo | 38.100 mm | 31.75 mm | 57.8 kN | — | |
![]() | WJ-243024 | Koyo | 38.100 mm | 38.10 mm | 68.1 kN | — | |
![]() | WJ-243028 | Koyo | 38.100 mm | 44.45 mm | 77.4 kN | — | |
![]() | WJ-283412 | Koyo | 44.450 mm | 19.05 mm | 39.5 kN | — | |
![]() | WJ-283416 | Koyo | 44.450 mm | 25.40 mm | 52.0 kN | — | |
![]() | WJ-283424 | Koyo | 44.450 mm | 38.10 mm | 74.7 kN | — | |
![]() | WJ-323812 | Koyo | 50.800 mm | 19.05 mm | 42.8 kN | — | |
![]() | WJ-323816 | Koyo | 50.800 mm | 25.40 mm | 56.5 kN | — | |
![]() | WJ-323820 | Koyo | 50.800 mm | 31.75 mm | 69.0 kN | — | |
![]() | WJ-323824 | Koyo | 50.800 mm | 38.10 mm | 81.0 kN | — | |
![]() | WJ-333916 | Koyo | 52.388 mm | 25.40 mm | 57.8 kN | — | |
![]() | WJ-344016 | Koyo | 53.975 mm | 25.40 mm | 52.5 kN | — | |
![]() | WJ-344024 | Koyo | 53.975 mm | 38.10 mm | 78.3 kN | — | |
![]() | WJ-354112 | Koyo | 55.563 mm | 19.05 mm | 44.5 kN | — |
