7,729 parts and counting

Needle roller bearings

1,422 needle roller bearings from Koyo, IKO & INA: 999 with dimensions & load ratings, 789 with cross-references, each fact cited to the document it was read from. 1,422 parts · page 9 of 15.

PartManufacturerRoller bore diameter FwOutside diameter DWidthBasic dynamic load rating CrCrosses to
K8X11X13HKoyo8 mm13 mm5.22 kN—
K8x11x13TNKoyo8 mm13 mm5.18 kN—
K8X11X8FVKoyo8 mm8 mm3.23 kNIKO KT8118C3, INA K8X11X8TN
K8X11X8TNKoyo8 mm8 mm2.34 kNIKO KT8118C3, INA K8X11X8TN
K90X97X20Koyo90 mm20 mm46.3 kNIKO KT909720C3, INA K90X97X20A
K90X98X25FKoyo90 mm25 mm54.8 kN—
K90X98X30Koyo90 mm30 mm63.6 kN—
K90X98X30FKoyoIKO KT909830C3, INA K90X98X30A
K95X103X20Koyo95 mm20 mm49.3 kN—
K95X103X30FKoyo95 mm30 mm71.0 kN—
K9X12X10FHKoyo9 mm10 mm4.27 kN—
K9X12X10FVKoyo9 mm10 mm4.27 kNIKO KT91210C3, INA K9X12X10TN
K9X12X13FHKoyo9 mm13 mm5.57 kN—
K9X12X13FVKoyo9 mm13 mm5.57 kNIKO KT91213C3, INA K9X12X13TN
K9X13X8HKoyo9 mm8 mm3.96 kN—
KR16C.2RS.SKKoyoIKO CF6BUUR, INA KR16PPSK
KR16C.SKKoyoIKO CF6BR, INA KR16
KR19C.2RS.SKKoyoIKO CF8BUUR, INA KR19PP
KR19C.SKKoyoIKO CF8BR, INA KR19
KR22B.2RS.SKKoyoIKO CF10BUURM, INA KR22PP
KR22B.SKKoyoIKO CF10BRM, INA KR22
KR26B.2RS.SKKoyoIKO CF10-1BUURM, INA KR26PP
KR26B.SKKoyoIKO CF10-1BRM, INA KR26
KR30C.2RS.SKKoyoIKO CF12BUUR, INA KR30PP
KR30C.SKKoyoIKO CF12BR, INA KR30
KR32C.2RS.SKKoyoIKO CF12-1BUUR, INA KR322PP
KR32C.SKKoyoIKO CF12-1BR, INA KR32
KRV16.2RS.SKKoyoIKO CF6VBUUR, INA KRV16PP
KRV16.SKKoyoIKO CF6VBR, INA KRV16
KRV19.2RS.SKKoyoIKO CF8VBUUR, INA KRV19PP
KRV19.SKKoyoIKO CF8VBR, INA KRV19
KRV22.2RS.SKKoyoIKO CF10VBUUR, INA KRV22PP
KRV22.SKKoyoIKO CF10VBR, INA KRV22
KRV26.2RS.SKKoyoIKO CF10-1VBUUR, INA KRV26PP
KRV26.SKKoyoIKO CF10-1VBR, INA KRV26
KRV30.2RS.SKKoyoIKO CF12VBUUR, INA KRV30PP
KRV30.SKKoyoIKO CF12VBR, INA KRV30
KRV32.2RS.SKKoyoIKO CF12-1VBUUR, INA KRV32PP
KRV32.SKKoyoIKO CF12-1VBR, INA KRV32
M-26161Koyo41.275 mm50.800 mm25.40 mm39.28 kN—
MJ-10101Koyo15.875 mm20.638 mm15.88 mm8.81 kN—
MJ-10121Koyo15.875 mm20.638 mm19.05 mm11.74 kN—
MJ-1081Koyo15.875 mm20.638 mm12.70 mm6.72 kN—
MJ-11121Koyo17.463 mm22.212 mm19.05 mm12.46 kN—
MJ-12101Koyo19.050 mm25.400 mm15.88 mm12.50 kN—
MJ-12121Koyo19.050 mm25.400 mm19.05 mm15.52 kN—
MJ-14121Koyo22.225 mm28.575 mm19.05 mm17.88 kN—
MJ-14161Koyo22.225 mm28.575 mm25.40 mm23.66 kN—
MJ-16161Koyo25.400 mm31.750 mm25.40 mm24.95 kN—
MJ-18121Koyo28.575 mm34.925 mm19.05 mm19.04 kN—
MJ-18161Koyo28.575 mm34.925 mm25.40 mm26.16 kN—
MJ-1881Koyo28.575 mm34.925 mm12.70 mm11.65 kN—
MJ-20121Koyo31.750 mm38.100 mm19.05 mm19.84 kN—
MJ-20161Koyo31.750 mm38.100 mm25.40 mm28.82 kN—
MJ-2281Koyo34.925 mm41.275 mm12.70 mm13.97 kN—
MJ-24121Koyo38.100 mm47.625 mm19.05 mm29.89 kN—
MJ-24161Koyo38.100 mm47.625 mm25.40 mm39.32 kN—
MJ-28121Koyo44.450 mm53.975 mm19.05 mm29.58 kN—
MJ-28161Koyo44.450 mm53.975 mm25.40 mm40.08 kN—
MJ-28241Koyo44.450 mm53.975 mm38.10 mm59.61 kN—
MJ-30161Koyo47.625 mm57.150 mm25.40 mm41.10 kN—
MJ-32161Koyo50.800 mm60.325 mm25.40 mm42.39 kN—
MJ-361Koyo4.763 mm8.733 mm9.53 mm2.27 kN—
MJ-451Koyo6.350 mm11.113 mm7.92 mm2.22 kN—
MJ-471Koyo6.350 mm11.113 mm11.13 mm3.38 kN—
MJ-571Koyo7.938 mm12.700 mm11.13 mm4.05 kN—
MJ-651Koyo9.525 mm14.288 mm7.92 mm2.76 kN—
MJ-661Koyo9.525 mm14.288 mm9.53 mm3.51 kN—
MJ-681Koyo9.525 mm14.288 mm12.70 mm5.20 kN—
MJ-781Koyo11.113 mm15.875 mm12.70 mm6.36 kN—
MJ-851Koyo12.700 mm17.463 mm7.92 mm3.47 kN—
MJ-861Koyo12.700 mm17.463 mm9.53 mm4.67 kN—
MJ-881Koyo12.700 mm17.463 mm12.70 mm6.32 kN—
MJ-971Koyo14.288 mm19.050 mm11.13 mm5.47 kN—
MJ-981Koyo14.288 mm19.050 mm12.70 mm6.23 kN—
MJH-10101Koyo15.875 mm22.212 mm15.88 mm11.57 kN—
MJH-10161Koyo15.875 mm22.212 mm25.40 mm19.79 kN—
MJH-11101Koyo17.463 mm23.813 mm15.88 mm12.05 kN—
MJH-12121Koyo19.050 mm26.988 mm19.05 mm19.08 kN—
MJH-13121Koyo20.638 mm28.575 mm19.05 mm18.77 kN—
MJH-14121Koyo22.225 mm30.163 mm19.05 mm18.33 kN—
MJH-14161Koyo22.225 mm30.163 mm25.40 mm25.40 kN—
MJH-16121Koyo25.400 mm33.338 mm19.05 mm20.68 kN—
MJH-16161Koyo25.400 mm33.338 mm25.40 mm27.58 kN—
MJH-18121Koyo28.575 mm38.100 mm19.05 mm23.35 kN—
MJH-18161Koyo28.575 mm38.100 mm25.40 mm33.14 kN—
MJH-18181Koyo28.575 mm38.100 mm28.58 mm36.30 kN—
MJH-22121Koyo34.925 mm44.450 mm19.05 mm26.24 kN—
MJH-22161Koyo34.925 mm44.450 mm25.40 mm36.52 kN—
MJH-571Koyo7.938 mm14.288 mm11.13 mm4.63 kN—
MJH-871Koyo12.700 mm19.050 mm11.13 mm6.41 kN—
MJH-881Koyo12.700 mm19.050 mm12.70 mm7.56 kN—
MJH-981Koyo14.288 mm20.638 mm12.70 mm8.01 kN—
NA49/22KoyoIKO NA49/22, INA NA49/22
NA49/28KoyoIKO NA49/28, INA NA49/28
NA49/32KoyoIKO NA49/32, INA NA49/32
NA4900KoyoIKO NA4900, INA NA4900
NA4900A.2RSKoyoIKO NA4900UU, INA NA49002RS
NA4901KoyoIKO NA4901, INA NA4901
NA4901A.2RSKoyoIKO NA4901UU, INA NA49012RS