Needle roller bearings
1,422 needle roller bearings from Koyo, IKO & INA: 999 with dimensions & load ratings, 789 with cross-references, each fact cited to the document it was read from. 1,422 parts · page 9 of 15.
| Part | Manufacturer | Roller bore diameter Fw | Outside diameter D | Width | Basic dynamic load rating Cr | Crosses to | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K8X11X13H | Koyo | 8 mm | 13 mm | 5.22 kN | — | |
![]() | K8x11x13TN | Koyo | 8 mm | 13 mm | 5.18 kN | — | |
![]() | K8X11X8FV | Koyo | 8 mm | 8 mm | 3.23 kN | IKO KT8118C3, INA K8X11X8TN | |
![]() | K8X11X8TN | Koyo | 8 mm | 8 mm | 2.34 kN | IKO KT8118C3, INA K8X11X8TN | |
![]() | K90X97X20 | Koyo | 90 mm | 20 mm | 46.3 kN | IKO KT909720C3, INA K90X97X20A | |
![]() | K90X98X25F | Koyo | 90 mm | 25 mm | 54.8 kN | — | |
![]() | K90X98X30 | Koyo | 90 mm | 30 mm | 63.6 kN | — | |
| K90X98X30F | Koyo | IKO KT909830C3, INA K90X98X30A | |||||
![]() | K95X103X20 | Koyo | 95 mm | 20 mm | 49.3 kN | — | |
![]() | K95X103X30F | Koyo | 95 mm | 30 mm | 71.0 kN | — | |
![]() | K9X12X10FH | Koyo | 9 mm | 10 mm | 4.27 kN | — | |
![]() | K9X12X10FV | Koyo | 9 mm | 10 mm | 4.27 kN | IKO KT91210C3, INA K9X12X10TN | |
![]() | K9X12X13FH | Koyo | 9 mm | 13 mm | 5.57 kN | — | |
![]() | K9X12X13FV | Koyo | 9 mm | 13 mm | 5.57 kN | IKO KT91213C3, INA K9X12X13TN | |
![]() | K9X13X8H | Koyo | 9 mm | 8 mm | 3.96 kN | — | |
| KR16C.2RS.SK | Koyo | IKO CF6BUUR, INA KR16PPSK | |||||
| KR16C.SK | Koyo | IKO CF6BR, INA KR16 | |||||
| KR19C.2RS.SK | Koyo | IKO CF8BUUR, INA KR19PP | |||||
| KR19C.SK | Koyo | IKO CF8BR, INA KR19 | |||||
| KR22B.2RS.SK | Koyo | IKO CF10BUURM, INA KR22PP | |||||
| KR22B.SK | Koyo | IKO CF10BRM, INA KR22 | |||||
| KR26B.2RS.SK | Koyo | IKO CF10-1BUURM, INA KR26PP | |||||
| KR26B.SK | Koyo | IKO CF10-1BRM, INA KR26 | |||||
| KR30C.2RS.SK | Koyo | IKO CF12BUUR, INA KR30PP | |||||
| KR30C.SK | Koyo | IKO CF12BR, INA KR30 | |||||
| KR32C.2RS.SK | Koyo | IKO CF12-1BUUR, INA KR322PP | |||||
| KR32C.SK | Koyo | IKO CF12-1BR, INA KR32 | |||||
| KRV16.2RS.SK | Koyo | IKO CF6VBUUR, INA KRV16PP | |||||
| KRV16.SK | Koyo | IKO CF6VBR, INA KRV16 | |||||
| KRV19.2RS.SK | Koyo | IKO CF8VBUUR, INA KRV19PP | |||||
| KRV19.SK | Koyo | IKO CF8VBR, INA KRV19 | |||||
| KRV22.2RS.SK | Koyo | IKO CF10VBUUR, INA KRV22PP | |||||
| KRV22.SK | Koyo | IKO CF10VBR, INA KRV22 | |||||
| KRV26.2RS.SK | Koyo | IKO CF10-1VBUUR, INA KRV26PP | |||||
| KRV26.SK | Koyo | IKO CF10-1VBR, INA KRV26 | |||||
| KRV30.2RS.SK | Koyo | IKO CF12VBUUR, INA KRV30PP | |||||
| KRV30.SK | Koyo | IKO CF12VBR, INA KRV30 | |||||
| KRV32.2RS.SK | Koyo | IKO CF12-1VBUUR, INA KRV32PP | |||||
| KRV32.SK | Koyo | IKO CF12-1VBR, INA KRV32 | |||||
![]() | M-26161 | Koyo | 41.275 mm | 50.800 mm | 25.40 mm | 39.28 kN | — |
![]() | MJ-10101 | Koyo | 15.875 mm | 20.638 mm | 15.88 mm | 8.81 kN | — |
![]() | MJ-10121 | Koyo | 15.875 mm | 20.638 mm | 19.05 mm | 11.74 kN | — |
![]() | MJ-1081 | Koyo | 15.875 mm | 20.638 mm | 12.70 mm | 6.72 kN | — |
![]() | MJ-11121 | Koyo | 17.463 mm | 22.212 mm | 19.05 mm | 12.46 kN | — |
![]() | MJ-12101 | Koyo | 19.050 mm | 25.400 mm | 15.88 mm | 12.50 kN | — |
![]() | MJ-12121 | Koyo | 19.050 mm | 25.400 mm | 19.05 mm | 15.52 kN | — |
![]() | MJ-14121 | Koyo | 22.225 mm | 28.575 mm | 19.05 mm | 17.88 kN | — |
![]() | MJ-14161 | Koyo | 22.225 mm | 28.575 mm | 25.40 mm | 23.66 kN | — |
![]() | MJ-16161 | Koyo | 25.400 mm | 31.750 mm | 25.40 mm | 24.95 kN | — |
![]() | MJ-18121 | Koyo | 28.575 mm | 34.925 mm | 19.05 mm | 19.04 kN | — |
![]() | MJ-18161 | Koyo | 28.575 mm | 34.925 mm | 25.40 mm | 26.16 kN | — |
![]() | MJ-1881 | Koyo | 28.575 mm | 34.925 mm | 12.70 mm | 11.65 kN | — |
![]() | MJ-20121 | Koyo | 31.750 mm | 38.100 mm | 19.05 mm | 19.84 kN | — |
![]() | MJ-20161 | Koyo | 31.750 mm | 38.100 mm | 25.40 mm | 28.82 kN | — |
![]() | MJ-2281 | Koyo | 34.925 mm | 41.275 mm | 12.70 mm | 13.97 kN | — |
![]() | MJ-24121 | Koyo | 38.100 mm | 47.625 mm | 19.05 mm | 29.89 kN | — |
![]() | MJ-24161 | Koyo | 38.100 mm | 47.625 mm | 25.40 mm | 39.32 kN | — |
![]() | MJ-28121 | Koyo | 44.450 mm | 53.975 mm | 19.05 mm | 29.58 kN | — |
![]() | MJ-28161 | Koyo | 44.450 mm | 53.975 mm | 25.40 mm | 40.08 kN | — |
![]() | MJ-28241 | Koyo | 44.450 mm | 53.975 mm | 38.10 mm | 59.61 kN | — |
![]() | MJ-30161 | Koyo | 47.625 mm | 57.150 mm | 25.40 mm | 41.10 kN | — |
![]() | MJ-32161 | Koyo | 50.800 mm | 60.325 mm | 25.40 mm | 42.39 kN | — |
![]() | MJ-361 | Koyo | 4.763 mm | 8.733 mm | 9.53 mm | 2.27 kN | — |
![]() | MJ-451 | Koyo | 6.350 mm | 11.113 mm | 7.92 mm | 2.22 kN | — |
![]() | MJ-471 | Koyo | 6.350 mm | 11.113 mm | 11.13 mm | 3.38 kN | — |
![]() | MJ-571 | Koyo | 7.938 mm | 12.700 mm | 11.13 mm | 4.05 kN | — |
![]() | MJ-651 | Koyo | 9.525 mm | 14.288 mm | 7.92 mm | 2.76 kN | — |
![]() | MJ-661 | Koyo | 9.525 mm | 14.288 mm | 9.53 mm | 3.51 kN | — |
![]() | MJ-681 | Koyo | 9.525 mm | 14.288 mm | 12.70 mm | 5.20 kN | — |
![]() | MJ-781 | Koyo | 11.113 mm | 15.875 mm | 12.70 mm | 6.36 kN | — |
![]() | MJ-851 | Koyo | 12.700 mm | 17.463 mm | 7.92 mm | 3.47 kN | — |
![]() | MJ-861 | Koyo | 12.700 mm | 17.463 mm | 9.53 mm | 4.67 kN | — |
![]() | MJ-881 | Koyo | 12.700 mm | 17.463 mm | 12.70 mm | 6.32 kN | — |
![]() | MJ-971 | Koyo | 14.288 mm | 19.050 mm | 11.13 mm | 5.47 kN | — |
![]() | MJ-981 | Koyo | 14.288 mm | 19.050 mm | 12.70 mm | 6.23 kN | — |
![]() | MJH-10101 | Koyo | 15.875 mm | 22.212 mm | 15.88 mm | 11.57 kN | — |
![]() | MJH-10161 | Koyo | 15.875 mm | 22.212 mm | 25.40 mm | 19.79 kN | — |
![]() | MJH-11101 | Koyo | 17.463 mm | 23.813 mm | 15.88 mm | 12.05 kN | — |
![]() | MJH-12121 | Koyo | 19.050 mm | 26.988 mm | 19.05 mm | 19.08 kN | — |
![]() | MJH-13121 | Koyo | 20.638 mm | 28.575 mm | 19.05 mm | 18.77 kN | — |
![]() | MJH-14121 | Koyo | 22.225 mm | 30.163 mm | 19.05 mm | 18.33 kN | — |
![]() | MJH-14161 | Koyo | 22.225 mm | 30.163 mm | 25.40 mm | 25.40 kN | — |
![]() | MJH-16121 | Koyo | 25.400 mm | 33.338 mm | 19.05 mm | 20.68 kN | — |
![]() | MJH-16161 | Koyo | 25.400 mm | 33.338 mm | 25.40 mm | 27.58 kN | — |
![]() | MJH-18121 | Koyo | 28.575 mm | 38.100 mm | 19.05 mm | 23.35 kN | — |
![]() | MJH-18161 | Koyo | 28.575 mm | 38.100 mm | 25.40 mm | 33.14 kN | — |
![]() | MJH-18181 | Koyo | 28.575 mm | 38.100 mm | 28.58 mm | 36.30 kN | — |
![]() | MJH-22121 | Koyo | 34.925 mm | 44.450 mm | 19.05 mm | 26.24 kN | — |
![]() | MJH-22161 | Koyo | 34.925 mm | 44.450 mm | 25.40 mm | 36.52 kN | — |
![]() | MJH-571 | Koyo | 7.938 mm | 14.288 mm | 11.13 mm | 4.63 kN | — |
![]() | MJH-871 | Koyo | 12.700 mm | 19.050 mm | 11.13 mm | 6.41 kN | — |
![]() | MJH-881 | Koyo | 12.700 mm | 19.050 mm | 12.70 mm | 7.56 kN | — |
![]() | MJH-981 | Koyo | 14.288 mm | 20.638 mm | 12.70 mm | 8.01 kN | — |
| NA49/22 | Koyo | IKO NA49/22, INA NA49/22 | |||||
| NA49/28 | Koyo | IKO NA49/28, INA NA49/28 | |||||
| NA49/32 | Koyo | IKO NA49/32, INA NA49/32 | |||||
| NA4900 | Koyo | IKO NA4900, INA NA4900 | |||||
| NA4900A.2RS | Koyo | IKO NA4900UU, INA NA49002RS | |||||
| NA4901 | Koyo | IKO NA4901, INA NA4901 | |||||
| NA4901A.2RS | Koyo | IKO NA4901UU, INA NA49012RS |
