Koyo bearings
5,317 Koyo part numbers published here: 4,798 with dimensions & load ratings, 885 with cross-references, each fact cited to the document it was read from. 5,317 parts · page 37 of 54.
| Part | Category | Bore d | Outside diameter D | Width | Crosses to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K68X74X20FH | needle roller bearing | 20 mm | — | ||
![]() | K68X74X28CH | needle roller bearing | 28 mm | — | ||
![]() | K68X74X30H | needle roller bearing | 30 mm | — | ||
![]() | K68X74X35HZW | needle roller bearing | 35 mm | — | ||
![]() | K68X76X20 | needle roller bearing | 20 mm | — | ||
![]() | K6X9X10TN | needle roller bearing | 10 mm | IKO KT6910C3, INA K6X9X10TN | ||
| K6X9X8 | needle roller bearing | IKO KT698C3, INA K6X9X8TN | ||||
![]() | K6X9X8H | needle roller bearing | 8 mm | — | ||
![]() | K6X9X8TN | needle roller bearing | 8 mm | — | ||
![]() | K70X76X20 | needle roller bearing | 20 mm | — | ||
| K70X76X20F | needle roller bearing | IKO KT707620C3, INA K70X76X20A | ||||
![]() | K70X76X30 | needle roller bearing | 30 mm | — | ||
![]() | K70X78X20H | needle roller bearing | 20 mm | — | ||
![]() | K70X78X23F | needle roller bearing | 23 mm | — | ||
![]() | K70X78X25F | needle roller bearing | 24.8 mm | — | ||
![]() | K70X78X30H | needle roller bearing | 30 mm | IKO KT707830C3, INA K70X78X30A | ||
![]() | K70X78X46ZW | needle roller bearing | 46 mm | — | ||
![]() | K70X85X40F | needle roller bearing | 40 mm | — | ||
![]() | K70X88X30H | needle roller bearing | 30 mm | — | ||
![]() | K72X80X20 | needle roller bearing | 20 mm | — | ||
![]() | K73X79X20 | needle roller bearing | 20 mm | — | ||
![]() | K75X81X20F | needle roller bearing | 20 mm | — | ||
![]() | K75X83X23 | needle roller bearing | 23 mm | — | ||
![]() | K75X83X30 | needle roller bearing | 30 mm | — | ||
![]() | K75X83X30FH | needle roller bearing | 30 mm | IKO KT758330C3, INA K75X83X30A | ||
![]() | K7X10X10TN | needle roller bearing | 10 mm | IKO KT71010C3, INA K7X10X10TN | ||
![]() | K7X10X8TN | needle roller bearing | 8 mm | — | ||
| K7X10X8TNA | needle roller bearing | IKO KT7108AC3, INA K7X10X8TN | ||||
![]() | K7X11X15TN | needle roller bearing | 15 mm | — | ||
| K80X86X20FH | needle roller bearing | IKO KT808620C3, INA K80X86X20A | ||||
![]() | K80X86X20H | needle roller bearing | 20 mm | — | ||
![]() | K80X88X25FV1 | needle roller bearing | 25 mm | — | ||
![]() | K80X88X30 | needle roller bearing | 30 mm | — | ||
| K85X92X20CH | needle roller bearing | IKO KT859220C3, INA K85X92X20B | ||||
![]() | K85X92X20H | needle roller bearing | 20 mm | — | ||
![]() | K85X93X25F | needle roller bearing | 25 mm | — | ||
![]() | K85X93X30H | needle roller bearing | 30 mm | IKO KT859330C3 | ||
| K8X11X10 | needle roller bearing | IKO KT81110C3, INA K8X11X10TN | ||||
![]() | K8X11X10FV | needle roller bearing | 10 mm | — | ||
![]() | K8X11X10H | needle roller bearing | 10 mm | — | ||
![]() | K8x11x10TN | needle roller bearing | 10 mm | — | ||
| K8X11X13F | needle roller bearing | IKO KT81113C3, INA K8X11X13TN | ||||
![]() | K8X11X13H | needle roller bearing | 13 mm | — | ||
![]() | K8x11x13TN | needle roller bearing | 13 mm | — | ||
![]() | K8X11X8FV | needle roller bearing | 8 mm | IKO KT8118C3, INA K8X11X8TN | ||
![]() | K8X11X8TN | needle roller bearing | 8 mm | IKO KT8118C3, INA K8X11X8TN | ||
![]() | K90X97X20 | needle roller bearing | 20 mm | IKO KT909720C3, INA K90X97X20A | ||
![]() | K90X98X25F | needle roller bearing | 25 mm | — | ||
![]() | K90X98X30 | needle roller bearing | 30 mm | — | ||
| K90X98X30F | needle roller bearing | IKO KT909830C3, INA K90X98X30A | ||||
![]() | K95X103X20 | needle roller bearing | 20 mm | — | ||
![]() | K95X103X30F | needle roller bearing | 30 mm | — | ||
![]() | K9X12X10FH | needle roller bearing | 10 mm | — | ||
![]() | K9X12X10FV | needle roller bearing | 10 mm | IKO KT91210C3, INA K9X12X10TN | ||
![]() | K9X12X13FH | needle roller bearing | 13 mm | — | ||
![]() | K9X12X13FV | needle roller bearing | 13 mm | IKO KT91213C3, INA K9X12X13TN | ||
![]() | K9X13X8H | needle roller bearing | 8 mm | — | ||
| KR16C.2RS.SK | needle roller bearing | IKO CF6BUUR, INA KR16PPSK | ||||
| KR16C.SK | needle roller bearing | IKO CF6BR, INA KR16 | ||||
| KR19C.2RS.SK | needle roller bearing | IKO CF8BUUR, INA KR19PP | ||||
| KR19C.SK | needle roller bearing | IKO CF8BR, INA KR19 | ||||
| KR22B.2RS.SK | needle roller bearing | IKO CF10BUURM, INA KR22PP | ||||
| KR22B.SK | needle roller bearing | IKO CF10BRM, INA KR22 | ||||
| KR26B.2RS.SK | needle roller bearing | IKO CF10-1BUURM, INA KR26PP | ||||
| KR26B.SK | needle roller bearing | IKO CF10-1BRM, INA KR26 | ||||
| KR30C.2RS.SK | needle roller bearing | IKO CF12BUUR, INA KR30PP | ||||
| KR30C.SK | needle roller bearing | IKO CF12BR, INA KR30 | ||||
| KR32C.2RS.SK | needle roller bearing | IKO CF12-1BUUR, INA KR322PP | ||||
| KR32C.SK | needle roller bearing | IKO CF12-1BR, INA KR32 | ||||
| KRV16.2RS.SK | needle roller bearing | IKO CF6VBUUR, INA KRV16PP | ||||
| KRV16.SK | needle roller bearing | IKO CF6VBR, INA KRV16 | ||||
| KRV19.2RS.SK | needle roller bearing | IKO CF8VBUUR, INA KRV19PP | ||||
| KRV19.SK | needle roller bearing | IKO CF8VBR, INA KRV19 | ||||
| KRV22.2RS.SK | needle roller bearing | IKO CF10VBUUR, INA KRV22PP | ||||
| KRV22.SK | needle roller bearing | IKO CF10VBR, INA KRV22 | ||||
| KRV26.2RS.SK | needle roller bearing | IKO CF10-1VBUUR, INA KRV26PP | ||||
| KRV26.SK | needle roller bearing | IKO CF10-1VBR, INA KRV26 | ||||
| KRV30.2RS.SK | needle roller bearing | IKO CF12VBUUR, INA KRV30PP | ||||
| KRV30.SK | needle roller bearing | IKO CF12VBR, INA KRV30 | ||||
| KRV32.2RS.SK | needle roller bearing | IKO CF12-1VBUUR, INA KRV32PP | ||||
| KRV32.SK | needle roller bearing | IKO CF12-1VBR, INA KRV32 | ||||
![]() | M-26161 | needle roller bearing | 50.800 mm | 25.40 mm | — | |
![]() | MJ-10101 | needle roller bearing | 20.638 mm | 15.88 mm | — | |
![]() | MJ-10121 | needle roller bearing | 20.638 mm | 19.05 mm | — | |
![]() | MJ-1081 | needle roller bearing | 20.638 mm | 12.70 mm | — | |
![]() | MJ-11121 | needle roller bearing | 22.212 mm | 19.05 mm | — | |
![]() | MJ-12101 | needle roller bearing | 25.400 mm | 15.88 mm | — | |
![]() | MJ-12121 | needle roller bearing | 25.400 mm | 19.05 mm | — | |
![]() | MJ-14121 | needle roller bearing | 28.575 mm | 19.05 mm | — | |
![]() | MJ-14161 | needle roller bearing | 28.575 mm | 25.40 mm | — | |
![]() | MJ-16161 | needle roller bearing | 31.750 mm | 25.40 mm | — | |
![]() | MJ-18121 | needle roller bearing | 34.925 mm | 19.05 mm | — | |
![]() | MJ-18161 | needle roller bearing | 34.925 mm | 25.40 mm | — | |
![]() | MJ-1881 | needle roller bearing | 34.925 mm | 12.70 mm | — | |
![]() | MJ-20121 | needle roller bearing | 38.100 mm | 19.05 mm | — | |
![]() | MJ-20161 | needle roller bearing | 38.100 mm | 25.40 mm | — | |
![]() | MJ-2281 | needle roller bearing | 41.275 mm | 12.70 mm | — | |
![]() | MJ-24121 | needle roller bearing | 47.625 mm | 19.05 mm | — | |
![]() | MJ-24161 | needle roller bearing | 47.625 mm | 25.40 mm | — | |
![]() | MJ-28121 | needle roller bearing | 53.975 mm | 19.05 mm | — |
