Koyo bearings
5,317 Koyo part numbers published here: 4,798 with dimensions & load ratings, 885 with cross-references, each fact cited to the document it was read from. 5,317 parts · page 53 of 54.
| Part | Category | Bore d | Outside diameter D | Width | Crosses to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSTO17 | needle roller bearing | IKO RNAST17R, INA RSTO17 | ||||
| RSTO6 | needle roller bearing | IKO RNAST6R, INA RSTO6TN | ||||
| STO10 | needle roller bearing | IKO NAST10R, INA STO10 | ||||
| STO12 | needle roller bearing | IKO NAST12R, INA STO12 | ||||
| STO15 | needle roller bearing | IKO NAST15R, INA STO15 | ||||
| STO20 | needle roller bearing | IKO NAST20R, INA STO20 | ||||
| STO25 | needle roller bearing | IKO NAST25R, INA STO25 | ||||
| STO30 | needle roller bearing | IKO NAST30R, INA STO30 | ||||
| STO35 | needle roller bearing | IKO NAST35R, INA STO35 | ||||
| STO50 | needle roller bearing | IKO NAST50R, INA STO50 | ||||
| STO6 | needle roller bearing | IKO NAST6R, INA STO6 | ||||
| STO8 | needle roller bearing | IKO NAST8R, INA STO8 | ||||
![]() | T2CC022 | metric tapered roller bearing | 22 mm | 47 mm | 17 mm | — |
![]() | T2ED045 | metric tapered roller bearing | 45 mm | 95 mm | 36 mm | — |
![]() | T2ED050 | metric tapered roller bearing | 50 mm | 100 mm | 36 mm | — |
![]() | T2ED070 | metric tapered roller bearing | 70 mm | 130 mm | 43 mm | — |
![]() | T2ED080 | metric tapered roller bearing | 80 mm | 145 mm | 46 mm | — |
![]() | T2ED090 | metric tapered roller bearing | 90 mm | 155 mm | 46 mm | — |
![]() | T2ED095 | metric tapered roller bearing | 95 mm | 160 mm | 46 mm | — |
![]() | T2EE040 | metric tapered roller bearing | 40 mm | 85 mm | 33 mm | — |
![]() | T2EE060 | metric tapered roller bearing | 60 mm | 115 mm | 40 mm | — |
![]() | T2EE100 | metric tapered roller bearing | 100 mm | 165 mm | 47 mm | — |
![]() | T4CB100 | metric tapered roller bearing | 100 mm | 145 mm | 24 mm | — |
![]() | T4CB110 | metric tapered roller bearing | 110 mm | 160 mm | 27 mm | — |
![]() | T4CB120 | metric tapered roller bearing | 120 mm | 170 mm | 27 mm | — |
![]() | T4CB130 | metric tapered roller bearing | 130 mm | 185 mm | 29 mm | — |
![]() | T4CB140 | metric tapered roller bearing | 140 mm | 195 mm | 29 mm | — |
![]() | T4DB160 | metric tapered roller bearing | 160 mm | 220 mm | 32 mm | — |
![]() | T4FE070 | metric tapered roller bearing | 70 mm | 140 mm | 52 mm | — |
![]() | T5ED060 | metric tapered roller bearing | 60 mm | 115 mm | 39 mm | — |
![]() | T5ED065 | metric tapered roller bearing | 65 mm | 120 mm | 39 mm | — |
![]() | T7FC045 | metric tapered roller bearing | 45 mm | 95 mm | 29 mm | — |
![]() | T7FC050 | metric tapered roller bearing | 50 mm | 105 mm | 32 mm | — |
![]() | T7FC055 | metric tapered roller bearing | 55 mm | 115 mm | 34 mm | — |
![]() | T7FC060 | metric tapered roller bearing | 60 mm | 125 mm | 37 mm | — |
![]() | T7FC065 | metric tapered roller bearing | 65 mm | 130 mm | 37 mm | — |
![]() | T7FC070 | metric tapered roller bearing | 70 mm | 140 mm | 39 mm | — |
![]() | T7FC075 | metric tapered roller bearing | 75 mm | 150 mm | 42 mm | — |
![]() | TR0506R | metric tapered roller bearing | 25 mm | 62 mm | 18.25 mm | — |
![]() | TR0608A | metric tapered roller bearing | 32 mm | 75 mm | 29.75 mm | — |
![]() | TR0708-1R | metric tapered roller bearing | 35 mm | 80 mm | 32.75 mm | — |
![]() | TR0809AR | metric tapered roller bearing | 40 mm | 90 mm | 35.25 mm | — |
![]() | TRA0607R | metric tapered roller bearing | 30 mm | 72 mm | 20.75 mm | — |
![]() | WJ-101410 | needle roller bearing | 15.88 mm | — | ||
![]() | WJ-101414 | needle roller bearing | 22.23 mm | — | ||
![]() | WJ-121616 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-131714 | needle roller bearing | 22.23 mm | — | ||
![]() | WJ-141816 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-162112 | needle roller bearing | 19.05 mm | — | ||
![]() | WJ-162116 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-162120 | needle roller bearing | 31.75 mm | — | ||
![]() | WJ-182416 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-182420 | needle roller bearing | 31.75 mm | — | ||
![]() | WJ-202612 | needle roller bearing | 19.05 mm | — | ||
![]() | WJ-202616 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-202620 | needle roller bearing | 31.75 mm | — | ||
![]() | WJ-202624 | needle roller bearing | 38.10 mm | — | ||
![]() | WJ-222816 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-222820 | needle roller bearing | 31.75 mm | — | ||
![]() | WJ-243016 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-243020 | needle roller bearing | 31.75 mm | — | ||
![]() | WJ-243024 | needle roller bearing | 38.10 mm | — | ||
![]() | WJ-243028 | needle roller bearing | 44.45 mm | — | ||
![]() | WJ-283412 | needle roller bearing | 19.05 mm | — | ||
![]() | WJ-283416 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-283424 | needle roller bearing | 38.10 mm | — | ||
![]() | WJ-323812 | needle roller bearing | 19.05 mm | — | ||
![]() | WJ-323816 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-323820 | needle roller bearing | 31.75 mm | — | ||
![]() | WJ-323824 | needle roller bearing | 38.10 mm | — | ||
![]() | WJ-333916 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-344016 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-344024 | needle roller bearing | 38.10 mm | — | ||
![]() | WJ-354112 | needle roller bearing | 19.05 mm | — | ||
![]() | WJ-354116 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-364216 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-364220 | needle roller bearing | 31.75 mm | — | ||
![]() | WJ-384424 | needle roller bearing | 38.10 mm | — | ||
![]() | WJ-404616 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-404620 | needle roller bearing | 31.75 mm | — | ||
![]() | WJ-404624 | needle roller bearing | 38.10 mm | — | ||
![]() | WJ-445016 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-485416 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-485424 | needle roller bearing | 38.10 mm | — | ||
![]() | WJ-525816 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-525824 | needle roller bearing | 38.10 mm | — | ||
![]() | WJ-566216 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-566416 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-566424 | needle roller bearing | 38.10 mm | — | ||
![]() | WJ-647216 | needle roller bearing | 25.40 mm | — | ||
![]() | WJ-647224 | needle roller bearing | 38.10 mm | — | ||
![]() | WJ-809624 | needle roller bearing | 38.10 mm | — | ||
![]() | WJC-060806 | needle roller bearing | 9.53 mm | — | ||
![]() | WJC-081008 | needle roller bearing | 12.70 mm | — | ||
![]() | WJC-091108 | needle roller bearing | 12.70 mm | — | ||
![]() | WJC-101208 | needle roller bearing | 12.70 mm | — | ||
| WS.81102 | thrust roller bearing | IKO WS1528, INA WS81102 | ||||
| WS.81103 | thrust roller bearing | IKO WS1730, INA WS81103 | ||||
| WS.81104 | thrust roller bearing | IKO WS2035, INA WS81104 | ||||
| WS.81105 | thrust roller bearing | IKO WS2542, INA WS81105 |

